Hinnasto
Selkeä tunti- ja yksikköhinnasto (alv 0 %). Ei alkaen-hintoja eikä piilokuluja – maksat vain tehdystä työstä.
Prislista
Tydliga tim- och styckepriser (moms 0 %). Inga frånpriser eller dolda kostnader.
Price list
Clear hourly and unit prices (VAT 0%). No starting prices or hidden costs.
Hinnakiri
Selged tunni- ja ühikuhinnad (KM 0%). Ei mingeid alghindu ega varjatud kulusid.
| Palvelu / Tjänst / Service / Teenus | Hinta |
|---|---|
| Sähköinen kirjanpito | 45 € + alv / tunti |
| Perinteinen kirjanpito / Kirjanpitotyöt | 52 € + alv / tunti |
| Tilinpäätöstyöt | 62 € + alv / tunti |
| Veroilmoitus | 52 € / ilmoitus + alv |
| Tilikauden avaus | 50 € + alv |
| Tilikauden siirto kesken kauden | 70 € + alv |
| Rästikirjanpito alle 3 vuotta | 80 € + alv / tunti |
| Rästikirjanpito yli 3 vuotta | 120 € + alv / tunti |
| Palkanlaskenta | 15 € / palkka + alv |
| Laskunmaksupalvelu | 3 € / lasku + alv |
| Laskutuspalvelu | Sopimuksen mukaan |
| Yhdistyskirjanpito | Sopimuksen mukaan |
Tilikauden siirto kesken kauden veloituksetta, jos siirryt Ukko.fi:stä tai vastaavasta palvelusta. Varaa 15 minuutin maksuton etäkartoitus.